Cara Memilih Ukuran Ban Sesuai Dengan Lebar Velg, Lihat Tabel Ukuran Ini
1 Komentar 16 Juli 2025
Bagi penggemar modifikasi ban dan velg kendaraan, penting untuk memahami ukuran ban yang sesuai dengan lebar velg. Jika sepeda motor Anda masih menggunakan ban dan velg standar pabrik, Anda tidak perlu menghitung ulang ukuran ban saat ingin menggantinya.
Namun, jika Anda suka mengganti velg dan ban dengan ukuran berbeda, jangan memilih hanya berdasarkan estetika. Ukuran ban yang tidak sesuai dapat berdampak negatif pada kestabilan kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan dalam penggunaan sehari-hari.
Saat memilih ukuran ban, pastikan ukurannya sesuai dengan pelek yang digunakan. Hindari menggunakan pelek yang terlalu besar atau kecil untuk ukuran ban yang dipasang. Kombinasi ban dan pelek yang tidak sesuai dapat menyebabkan masalah, seperti ban yang terlalu membulat atau permukaan ban yang tampak kotak.
Pemilihan ukuran ban yang tepat sangat penting. Jika ban terlalu besar untuk pelek, bentuk ban akan cenderung membulat, mirip seperti donat, yang dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas kendaraan. Ban yang terlalu besar juga berisiko menggesek bagian dalam kendaraan, menyebabkan kerusakan tambahan.
Sebaliknya, jika ban terlalu kecil untuk pelek, permukaan ban mungkin menjadi kotak. Ini dapat mengurangi daya cengkeram pada jalan, meningkatkan risiko kehilangan kendali, terutama di jalan basah atau licin. Selain itu, ukuran ban yang tidak sesuai dengan pelek dapat memperpendek umur pakai ban dan membutuhkan penggantian lebih sering.
Untuk menghindari masalah ini, penting untuk mengikuti rekomendasi ukuran ban yang sesuai dengan pelek kendaraan Anda.
Contoh
Jika Anda berencana menggunakan ban ukuran 120/70 – 14, apakah ukuran ini sesuai atau tidak dengan kendaraan Anda?
Contoh jawabannya :
- Velg lebar 2,75 : tampilan ban akan bulat/ donat/kurang direkomendasikan
- Velg lebar 3,50 : cocok /direkomendasikan/tidak mendonat/tidak kotak
- Velg lebar 3,75″ : tampilan ban akan mengkotak/kurang direkomendasikan
Tabel Ukuran Pemilihan Ban Velg Ring 14
Lebar Ban | Bulat | Cocok | Kotak |
---|---|---|---|
120/70 – 14 | 2,75 | 3,50 | 3,75 |
140/70 – 14 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
80/80 – 14 | 1,60 | 1,85 | 2,15 |
90/80 – 14 | 1,85 | 2,15 | 2,50 |
100/80 – 14 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
110/80 – 14 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
70/90 – 14 | 1,40 | 1,60 | 1,85 |
80/90 – 14 | 1,60 | 1,85 | 2,15 |
Tabel Ukuran Pemilihan Ban Velg Ring 17
Lebar Ban | Bulat | Cocok | Kotak |
---|---|---|---|
100/70 – 17 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
110/70 – 17 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
120/70 – 17 | 2,75 | 3,00 | 3,50 |
130/70 – 17 | 3,00 | 3,50 | 3,75 |
60/80 – 17 | 1,40 | 1,60 | |
70/80 – 17 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
80/80 – 17 | 1,60 | 1,85 | 2,15 |
90/80 – 17 | 1,85 | 2,15 | 2,50 |
100/80 – 17 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
50/90 – 17 | 1,20 | 1,40 | |
60/90 – 17 | 1,20 | 1,40 | 1,60 |
70/90 – 17 | 1,40 | 1,60 | |
80/90 – 17 | 1,60 | 1,85 | 2,15 |
100/90 – 17 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
60/100 – 17 | 1,40 | 1,60 | |
2.50 – 17 | 1,40 | 1,60 | 1,85 |
2.75 – 17 | 1,60 | 1,85 | 2,15 |
3.00 – 17 | 1,60 | 1,85 | 2,15 |
Tabel Ukuran Pemilihan Ban Velg Ring 18
Lebar Ban | Bulat | Cocok | Kotak |
---|---|---|---|
100/70 – 18 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
120/70 – 18 | 3,00 | 3,50 | |
80/90 – 18 | 1,60 | 1,85 | 2,15 |
90/80 – 18 | 1,85 | 2,15 | 2,50 |
100/80 – 18 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
110/80 – 18 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
120/80 – 18 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
100/90 – 18 | 2,15 | 2,50 | 2,75 |
2.75 – 75 | 1,60 | 1,85 | 2,15 |
3.00 – 18 | 1,60 | 1,85 | 2,15 |
Pilihlah ukuran yang direkomendasikan yang sesuai. Jika ukuran ban terlalu besar untuk velg, ban biasanya akan tampak membulat secara berlebihan atau biasa disebut sebagai “ngedonat”. Hal ini dapat mengakibatkan risiko ban melompat dari jepitan pinggir velg yang terlalu sempit, terutama saat berkendara di jalan yang tidak rata, yang dapat membuat motor menjadi tidak stabil.
Sebaliknya, jika ban terlalu kecil, biasanya terlihat kotak. Dampaknya adalah bibir ban harus ditarik dengan keras melewati batas agar sesuai dengan pinggir velg. Selain itu, suspensi motor mungkin akan terasa lebih kaku karena ban tidak dapat meredam beban dengan baik.
Trim infonya